مشخصات کامل گوشی Asus PadFone Infinity 2
سیستم عامل: Android OS, v4.2.2, up to v5.0
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 2400mAh
عرضه در بازار: Released 2013, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 143.5 x 72.8 x 8.9 mm (5.65 x 2.87 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| وزن | 145 g (5.11 oz) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت | |
| – Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1920 x 1200 pixels, 5000 mAh battery, front camera. 264.6 x 181.6 x 10.6 mm, 532 grams. |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 800 | |
| پردازنده | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 2 MP, 1080p@30fps |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (SlimPort TV-out), درگاه usb Host |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – ASUS WebStorage (50 GB storage) – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2400 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 410 h (3G) | |
| Talk time | Up to 19 h (3G) |
| Misc | رنگ | Titanium Black, Platinum White |
|---|---|---|
| Price group | 9/10 (About 730 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 96 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

