مشخصات کامل گوشی Asus PadFone X mini
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2060mAh
عرضه در بازار: Released 2014, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 132.1 x 66.3 x 12.7 mm (5.20 x 2.61 x 0.5 in) |
|---|---|---|
| وزن | 148.8 g (5.22 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت | |
| – Padfone Station with 7 inches IPS+ display, 800 x 1280 pixels, 2200 mAh battery, 1 MP front camera. 203.7 x 119.4 x 11.2-21.1 mm, 249.8 grams |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.5 inches (~63.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Intel Atom Z2560 | |
| پردازنده | دو-core 1.6 GHz | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP2 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 2 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – ASUS WebStorage (50 GB storage) – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 2060 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 360 h (3G) | |
| Talk time | Up to 15 h 40 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| Price group | 4/10 (About 160 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 99 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

