مشخصات کامل گوشی Asus PadFone S
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 2300mAh
عرضه در بازار: Released 2014, July
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE 700 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | |
| LTE 800 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, July |
| جنس بدنه | ابعادs | 143.4 x 72.5 x 10 mm (5.65 x 2.85 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| وزن | 150 g (5.29 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت | |
| – Padfone Station with 9 inches IPS display, 1920 x 1200 pixels, 4990 mAh battery, front camera. 250.4 x 172.3 x 11.6 mm, 514 grams |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~66.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
| پردازنده | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 2160p@12-25fps, 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| دوربین جلو | 2 MP, , f/2.0, 1080p@30fps |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (SlimPort TV-out), درگاه usb Host |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – ASUS WebStorage (50 GB storage) – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 417 h (2G) / Up to 528 h (3G) | |
| Talk time | Up to 30 h (2G) / Up to 22 h (3G) |
| Misc | رنگ | Titanium Black, Platinum White, Dark Ruby |
|---|---|---|
| Price group | 5/10 (About 250 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 109 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

