مشخصات کامل گوشی Asus PadFone E
سیستم عامل: Android OS, v4.3
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 4.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 1820mAh
عرضه در بازار: Released 2014, March
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Speed | HSPA | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, March |
| جنس بدنه | ابعادs | 139.6 x 69.7 x 9.1 mm (5.50 x 2.74 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| وزن | 126 g (4.44 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (dual stand-by) | |
| – Padfone Station with 10.1 inches Super IPS display, 1280 x 720 pixels, 181.5 x 263.6 x 17.4 mm, 525.7 g, 5000 mAh battery. |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.7 inches (~62.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| پردازنده | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| دوربین جلو | 1.2 MP, 720p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | To be confirmed | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – ASUS WebStorage (5 GB storage) – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 1820 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 270 h (2G) / Up to 330 h (3G) | |
| Talk time | Up to 27 h (2G) / Up to 15 h (3G) |
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| Price group | 6/10 (About 260 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 99 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

