مشخصات کامل گوشی Asus Zenfone 3 ZE552KL
سیستم عامل: Android OS, v6.0.1, up to v7.0
دوربین : 16MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 3000mAh
عرضه در بازار: Released 2016, August
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Global | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 – Taiwan | ||
| HSDPA 850 / 900 / 2100 – India | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA/Brazil | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – Global | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – Taiwan | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) – India | ||
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) – USA/Brazil | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Global), LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps (Taiwan) | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, August |
| جنس بدنه | ابعادs | 152.6 x 77.4 x 7.7 mm (6.01 x 3.05 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 155 g (5.47 oz) | |
| Build | Corning Gorilla Glass back panel (unspecified version) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت/ Micro-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super IPS+ capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~70.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| – Asus ZenUI 3.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0.1 (Marshmallow), upgradable to v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| پردازنده | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses سیم کارت 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 16 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.0, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | v2.0, نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Sapphire Black, Moonlight White, Shimmer Gold |
|---|---|---|
| Price group | 8/10 (About 450 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 111 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

