مشخصات کامل گوشی Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5
سیستم عامل: Android OS, v6.0.1, up to v7.0
دوربین : 16MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 3000mAh
عرضه در بازار: Released 2016, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 151.5 x 76.7 x 7.8 mm (5.96 x 3.02 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 151 g (5.33 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت/ Micro-سیم کارت, dual stand-by, dual active) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~71.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
| – Asus ZenUI 3.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0.1 (Marshmallow), upgradable to v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| پردازنده | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses سیم کارت 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 16 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.0, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0, نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector, درگاه usb On-The-Go |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging: 60% in 40 min (Quick Charge 3.0) – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Shimmer Gold |
|---|---|---|
| Price group | 8/10 (About 440 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 87 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

