مشخصات کامل گوشی Asus Zenfone 3 ZE520KL
سیستم عامل: Android OS, v6.0.1, up to v7.0
دوربین : 16MP
صفحه نمایش: 5.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 2600mAh
عرضه در بازار: Released 2016, August
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 – Taiwan | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Global | ||
| HSDPA 850 / 900 / 2100 – India | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Brazil | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – Taiwan | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) – India | ||
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) – Brazil | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Global) or LTE Cat6 300/50 Mbps (TW/HK/SG/PH) | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, July |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, August |
| جنس بدنه | ابعادs | 146.9 x 74 x 7.7 mm (5.78 x 2.91 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 144 g (5.08 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت/ Micro-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super IPS+ capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.2 inches (~68.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| – Asus ZenUI 3.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0.1 (Marshmallow), upgradable to v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| پردازنده | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses سیم کارت 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 16 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.0, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS, BDS | |
| رادیو | FM radio, RDS | |
| درگاه usb | v2.0, نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Sapphire Black, Moonlight White, Shimmer Gold |
|---|---|---|
| Price group | 7/10 (About 360 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 108 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

