مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Pad TF701T
سیستم عامل: Android OS, v4.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 10.1 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری:
عرضه در بازار: Released 2013, November
| ارتباطات | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, November |
| جنس بدنه | ابعادs | 263 x 180.8 x 8.9 mm (10.35 x 7.12 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| وزن | 585 g (1.29 lb) | |
| سیم کارت | No | |
| – Optional mobile dock with standard QWERTY keyboard and trackpad |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super IPS+ LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 10.1 inches (~62.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2560 x 1600 pixels (~299 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Nvidia Tegra 4 T40X | |
| پردازنده | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 | |
| پردازنده گرافیکی | ULP GeForce |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | 1.2 MP, 720p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – HDMI port – MP3/WAV/WMA/AAC player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po battery (31 Wh) | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 13 h (multimedia) |
| Misc | رنگ | Silver |
|---|---|---|
| Price group | 7/10 (About 400 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 1119:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo / کیفیت فیلم | |
| بلندگو | Voice 59dB / Noise 64dB / Ring 67dB | |
| Audio quality | Noise -90.6dB / Crosstalk -83.0dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 115 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

