مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Prime TF201
سیستم عامل: Android OS, v3.2, up to v4.0
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 10.1 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری:
عرضه در بازار: Released 2011, December
| ارتباطات | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 263 x 180.8 x 8.3 mm (10.35 x 7.12 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| وزن | 586 g (1.29 lb) | |
| سیم کارت | No |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super IPS+ LCD, capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 10.1 inches (~62.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1280 x 800 pixels (~149 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – ASUS Waveshare UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v3.2 (Honeycomb), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | Nvidia Tegra 3 | |
| پردازنده | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 | |
| پردازنده گرافیکی | ULP GeForce |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 1080p | |
| دوربین جلو | 1.2 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – SRS audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| بلوتوث | Yes | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – HDMI port – MP3/WAV/WMA/AAC player – MP4/H.264 player – Document editor – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po battery (25 Wh) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 300 h | |
| Talk time | Up to 12 h |
| Misc | رنگ | Amethyst Gray, Champagne Gold |
|---|---|---|
| Price group | 7/10 (About 350 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 77 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

