مشخصات کامل گوشی Asus Google Nexus 7
سیستم عامل: Android OS, v4.1.2
دوربین : 1.3MP
صفحه نمایش: 7 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 4325mAh
عرضه در بازار: Released 2012, July
| ارتباطات | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, July |
| جنس بدنه | ابعادs | 198.5 x 120 x 10.5 mm (7.81 x 4.72 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| وزن | 340 g (11.99 oz) | |
| سیم کارت | No |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 7.0 inches (~59.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 800 x 1280 pixels (~216 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v5.1.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Nvidia Tegra 3 | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
| پردازنده گرافیکی | ULP GeForce |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8/16/32 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 1.2 MP |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | کیفیت فیلم-calling | |
| کیفیت فیلم | 720p | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0 | |
| فن آوری مکان یابی | Yes | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/WMA player – Organizer – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo – Predictive text input (Swype) |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 4325 mAh battery (16 Wh) | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR EU | 1.39 W/kg (body) | |
| Price group | 4/10 (About 150 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 908:1 (nominal) |
|---|---|---|
| بلندگو | Voice 68dB / Noise 65dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -69.8dB / Crosstalk -72.1dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 117 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

