مشخصات کامل گوشی Asus Fonepad Note FHD6
سیستم عامل: Android OS, v4.2, up to v4.4.2
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 6 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 3200mAh
عرضه در بازار: Released 2013, November
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 700 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, November |
| جنس بدنه | ابعادs | 164.8 x 88.8 x 10.3 mm (6.49 x 3.50 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| وزن | 210 g (7.41 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت | |
| – Stylus |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 6.0 inches (~67.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~367 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Intel Atom Z2580 | |
| پردازنده | دو-core 2.0 GHz | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544MP2 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 1.2 MP, 720p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – ASUS WebStorage (5 GB storage) – MP3/WAV/WMA/AAC player – MP4/H.264 player – Document editor – Photo viewer/editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 3200 mAh battery (15 Wh) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 490 h (2G) / Up to 334 h (3G) | |
| Talk time | Up to 23 h |
| Misc | رنگ | White, Black |
|---|---|---|
| Price group | 7/10 (About 350 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 111 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

